Данные CFTC по позиционированию за неделю, закончившуюся 27 сентября, показали, что как длинные, так и короткие позиции по евро остаются на исторических максимумах, а чистое позиционирование находится на 5-летнем минимуме. В случае если крупные спекулятивные трейдеры решат ликвидировать длинные позиции, это может создать существенное давление на EURUSD. Чистые позиции по XAU продолжают ослабевать, но еще не достигли экстремального уровня согласно индексу COT. AUD и JPY снова становятся более перепроданными.
Инструмент | Открытые позиции | Недельное изменение | Лонг / Шорт | COT индекс |
---|---|---|---|---|
XAU | 172 715 | -22 270 | 135,8% | 12% |
USOIL | 20 894 | 1 499 | 50,0% | 13% |
SPX500 | 16 113 | 6 177 | 26,3% | 73% |
XAG | 15 262 | 2 182 | 31,6% | 5% |
NZD | 10 244 | 2 144 | 126,8% | 64% |
GBP | 1 623 | 835 | 2,8% | 39% |
EUR | 815 | -8 895 | 0,4% | 0% |
BTC | -896 | 106 | -16,4% | 94% |
NAS100 | -4 205 | -12 586 | -6,3% | 59% |
CHF | -13 532 | -3 320 | -66,8% | 0% |
CAD | -17 746 | 8 338 | -43,4% | 11% |
JPY | -75 628 | -19 292 | -68,5% | 0% |
AUD | -87 240 | -77 | -82,5% | 0% |
Смотрите еженедельное видео с нашим анализом последнего отчета COT.