Инструменты
Общая информация
Спецификация | Описание |
---|---|
Количество инструментов |
Валютные пары - 40 Валютные корзины - 8 Криптовалюты - 2 |
Уровень Margin Call | ≤100% |
Уровень Stop Out | ≤50% |
Тип исполнения | Market |
Максимальное число ордеров | 100 |
Макс позиция |
Forex - 5 Forex Nano - 100 Валютные корзины - 1 |
Время сервера МТ5 | Летнее время GMT+3 Зимнее время GMT+2 |
Инструменты
Инструмент | Название | Размер лота | Мин лот | Макс лот | Макс плечо | Своп шорт | Своп лонг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | австралийский доллар / канадский доллар | 100 000 | 0,01 | 5,00 | 500 | -19,46 | -30,44 |
AUDCHF | австралийский доллар / швейцарский франк | 100 000 | 0,01 | 5,00 | 500 | -35,10 | -3,47 |
AUDJPY | австралийский доллар / японская иена | 100 000 | 0,01 | 5,00 | 500 | -29,44 | -23,13 |
AUDNZD | австралийский доллар / новозеландский доллар | 100 000 | 0,01 | 5,00 | 500 | -24,00 | -37,53 |
AUDUSD | австралийский доллар / доллар США | 100 000 | 0,01 | 5,00 | 500 | -18,91 | -20,08 |
CADCHF | канадский доллар / швейцарский франк | 100 000 | 0,01 | 5,00 | 500 | -43,80 | 0,86 |
CADJPY | канадский доллар / японская иена | 100 000 | 0,01 | 5,00 | 500 | -39,21 | -19,31 |
CHFJPY | швейцарский франк / японская иена | 100 000 | 0,01 | 5,00 | 500 | -11,36 | -64,36 |
EURAUD | евро / австралийский доллар | 100 000 | 0,01 | 5,00 | 500 | -16,19 | -66,85 |
EURCAD | Евро / канадский доллар | 100 000 | 0,01 | 5,00 | 500 | -6,34 | -68,26 |
EURCHF | евро / швейцарский франк | 100 000 | 0,01 | 5,00 | 500 | -34,88 | -22,78 |
EURGBP | евро / фунт стерлингов | 100 000 | 0,01 | 5,00 | 500 | -9,02 | -38,45 |
EURJPY | евро / японские иены | 100 000 | 0,01 | 5,00 | 500 | -20,04 | -58,54 |
EURNOK | Евро / норвежская крона | 100 000 | 0,01 | 5,00 | 500 | -11,96 | -44,99 |
EURNZD | евро / новозеландский доллар | 100 000 | 0,01 | 5,00 | 500 | -7,82 | -84,15 |
EURRUB | Евро / Российский рубль | 100 000 | 0,01 | 5,00 | 100 | 1 835,11 | -2 636,47 |
EURUSD | евро / доллар США | 100 000 | 0,01 | 5,00 | 500 | -10,49 | -47,79 |
GBPAUD | фунт стерлингов / австралийский доллар | 100 000 | 0,01 | 5,00 | 500 | -49,08 | -48,11 |
GBPCAD | фунт стерлингов против канадского доллара | 100 000 | 0,01 | 5,00 | 500 | -34,48 | -52,82 |
GBPCHF | фунт стерлингов / швейцарский франк | 100 000 | 0,01 | 5,00 | 500 | -61,74 | -5,74 |
GBPJPY | фунт стерлингов / японская иена | 100 000 | 0,01 | 5,00 | 500 | -51,96 | -40,00 |
GBPNZD | английский / новозеландский доллар | 100 000 | 0,01 | 5,00 | 500 | -42,51 | -65,12 |
GBPUSD | фунт стерлингов / доллар США | 100 000 | 0,01 | 5,00 | 500 | -33,42 | -34,78 |
NZDCAD | новозеландский доллар / канадский доллар | 100 000 | 0,01 | 5,00 | 500 | -22,53 | -22,53 |
NZDCHF | новозеландский доллар / швейцарский франк | 100 000 | 0,01 | 5,00 | 500 | -35,53 | 0,70 |
NZDJPY | новозеландский доллар / японская иена | 100 000 | 0,01 | 5,00 | 500 | -31,81 | -15,67 |
NZDUSD | новозеландский доллар / доллар США | 100 000 | 0,01 | 5,00 | 500 | -20,95 | -14,26 |
USDCAD | доллар США / канадский доллар | 100 000 | 0,01 | 5,00 | 500 | -28,80 | -42,31 |
USDCHF | доллар США / швейцарский франк | 100 000 | 0,01 | 5,00 | 500 | -22,26 | -32,70 |
USDHKD | Доллар США / Гонконгский доллар | 100 000 | 0,01 | 5,00 | 500 | -23,11 | -20,50 |
USDJPY | доллар США / японская иена | 100 000 | 0,01 | 5,00 | 500 | -43,07 | -31,84 |
USDNOK | Доллар США / норвежская крона | 100 000 | 0,01 | 5,00 | 500 | -28,77 | -25,52 |
USDPLN | Доллар США / польский злотый | 100 000 | 0,01 | 5,00 | 500 | -11,72 | -12,70 |
USDRUB | Доллар США / Российский рубль | 100 000 | 0,01 | 5,00 | 100 | 639,50 | -964,12 |
USDSEK | Доллар США / Шведская крона | 100 000 | 0,01 | 5,00 | 500 | -29,62 | -26,27 |
XAGUSD | серебро / доллар США | 5 000 | 0,01 | 5,00 | 100 | -5,71 | -6,43 |
XAUUSD | золото / доллар США | 100 | 0,01 | 5,00 | 100 | -489,35 | -551,82 |
AUDCAD | |
---|---|
австралийский доллар / канадский доллар | |
Размер лота | 100 000 |
Мин сделка, лот | 0,01 |
Макс сделка, лот | 5,00 |
Макс плечо | 500 |
Своп шорт | -19,46 |
Своп лонг | -30,44 |
AUDCHF | |
австралийский доллар / швейцарский франк | |
Размер лота | 100 000 |
Мин сделка, лот | 0,01 |
Макс сделка, лот | 5,00 |
Макс плечо | 500 |
Своп шорт | -35,10 |
Своп лонг | -3,47 |
AUDJPY | |
австралийский доллар / японская иена | |
Размер лота | 100 000 |
Мин сделка, лот | 0,01 |
Макс сделка, лот | 5,00 |
Макс плечо | 500 |
Своп шорт | -29,44 |
Своп лонг | -23,13 |
AUDNZD | |
австралийский доллар / новозеландский доллар | |
Размер лота | 100 000 |
Мин сделка, лот | 0,01 |
Макс сделка, лот | 5,00 |
Макс плечо | 500 |
Своп шорт | -24,00 |
Своп лонг | -37,53 |
AUDUSD | |
австралийский доллар / доллар США | |
Размер лота | 100 000 |
Мин сделка, лот | 0,01 |
Макс сделка, лот | 5,00 |
Макс плечо | 500 |
Своп шорт | -18,91 |
Своп лонг | -20,08 |
CADCHF | |
канадский доллар / швейцарский франк | |
Размер лота | 100 000 |
Мин сделка, лот | 0,01 |
Макс сделка, лот | 5,00 |
Макс плечо | 500 |
Своп шорт | -43,80 |
Своп лонг | 0,86 |
CADJPY | |
канадский доллар / японская иена | |
Размер лота | 100 000 |
Мин сделка, лот | 0,01 |
Макс сделка, лот | 5,00 |
Макс плечо | 500 |
Своп шорт | -39,21 |
Своп лонг | -19,31 |
CHFJPY | |
швейцарский франк / японская иена | |
Размер лота | 100 000 |
Мин сделка, лот | 0,01 |
Макс сделка, лот | 5,00 |
Макс плечо | 500 |
Своп шорт | -11,36 |
Своп лонг | -64,36 |
EURAUD | |
евро / австралийский доллар | |
Размер лота | 100 000 |
Мин сделка, лот | 0,01 |
Макс сделка, лот | 5,00 |
Макс плечо | 500 |
Своп шорт | -16,19 |
Своп лонг | -66,85 |
EURCAD | |
Евро / канадский доллар | |
Размер лота | 100 000 |
Мин сделка, лот | 0,01 |
Макс сделка, лот | 5,00 |
Макс плечо | 500 |
Своп шорт | -6,34 |
Своп лонг | -68,26 |
EURCHF | |
евро / швейцарский франк | |
Размер лота | 100 000 |
Мин сделка, лот | 0,01 |
Макс сделка, лот | 5,00 |
Макс плечо | 500 |
Своп шорт | -34,88 |
Своп лонг | -22,78 |
EURGBP | |
евро / фунт стерлингов | |
Размер лота | 100 000 |
Мин сделка, лот | 0,01 |
Макс сделка, лот | 5,00 |
Макс плечо | 500 |
Своп шорт | -9,02 |
Своп лонг | -38,45 |
EURJPY | |
евро / японские иены | |
Размер лота | 100 000 |
Мин сделка, лот | 0,01 |
Макс сделка, лот | 5,00 |
Макс плечо | 500 |
Своп шорт | -20,04 |
Своп лонг | -58,54 |
EURNOK | |
Евро / норвежская крона | |
Размер лота | 100 000 |
Мин сделка, лот | 0,01 |
Макс сделка, лот | 5,00 |
Макс плечо | 500 |
Своп шорт | -11,96 |
Своп лонг | -44,99 |
EURNZD | |
евро / новозеландский доллар | |
Размер лота | 100 000 |
Мин сделка, лот | 0,01 |
Макс сделка, лот | 5,00 |
Макс плечо | 500 |
Своп шорт | -7,82 |
Своп лонг | -84,15 |
EURRUB | |
Евро / Российский рубль | |
Размер лота | 100 000 |
Мин сделка, лот | 0,01 |
Макс сделка, лот | 5,00 |
Макс плечо | 100 |
Своп шорт | 1 835,11 |
Своп лонг | -2 636,47 |
EURUSD | |
евро / доллар США | |
Размер лота | 100 000 |
Мин сделка, лот | 0,01 |
Макс сделка, лот | 5,00 |
Макс плечо | 500 |
Своп шорт | -10,49 |
Своп лонг | -47,79 |
GBPAUD | |
фунт стерлингов / австралийский доллар | |
Размер лота | 100 000 |
Мин сделка, лот | 0,01 |
Макс сделка, лот | 5,00 |
Макс плечо | 500 |
Своп шорт | -49,08 |
Своп лонг | -48,11 |
GBPCAD | |
фунт стерлингов против канадского доллара | |
Размер лота | 100 000 |
Мин сделка, лот | 0,01 |
Макс сделка, лот | 5,00 |
Макс плечо | 500 |
Своп шорт | -34,48 |
Своп лонг | -52,82 |
GBPCHF | |
фунт стерлингов / швейцарский франк | |
Размер лота | 100 000 |
Мин сделка, лот | 0,01 |
Макс сделка, лот | 5,00 |
Макс плечо | 500 |
Своп шорт | -61,74 |
Своп лонг | -5,74 |
GBPJPY | |
фунт стерлингов / японская иена | |
Размер лота | 100 000 |
Мин сделка, лот | 0,01 |
Макс сделка, лот | 5,00 |
Макс плечо | 500 |
Своп шорт | -51,96 |
Своп лонг | -40,00 |
GBPNZD | |
английский / новозеландский доллар | |
Размер лота | 100 000 |
Мин сделка, лот | 0,01 |
Макс сделка, лот | 5,00 |
Макс плечо | 500 |
Своп шорт | -42,51 |
Своп лонг | -65,12 |
GBPUSD | |
фунт стерлингов / доллар США | |
Размер лота | 100 000 |
Мин сделка, лот | 0,01 |
Макс сделка, лот | 5,00 |
Макс плечо | 500 |
Своп шорт | -33,42 |
Своп лонг | -34,78 |
NZDCAD | |
новозеландский доллар / канадский доллар | |
Размер лота | 100 000 |
Мин сделка, лот | 0,01 |
Макс сделка, лот | 5,00 |
Макс плечо | 500 |
Своп шорт | -22,53 |
Своп лонг | -22,53 |
NZDCHF | |
новозеландский доллар / швейцарский франк | |
Размер лота | 100 000 |
Мин сделка, лот | 0,01 |
Макс сделка, лот | 5,00 |
Макс плечо | 500 |
Своп шорт | -35,53 |
Своп лонг | 0,70 |
NZDJPY | |
новозеландский доллар / японская иена | |
Размер лота | 100 000 |
Мин сделка, лот | 0,01 |
Макс сделка, лот | 5,00 |
Макс плечо | 500 |
Своп шорт | -31,81 |
Своп лонг | -15,67 |
NZDUSD | |
новозеландский доллар / доллар США | |
Размер лота | 100 000 |
Мин сделка, лот | 0,01 |
Макс сделка, лот | 5,00 |
Макс плечо | 500 |
Своп шорт | -20,95 |
Своп лонг | -14,26 |
USDCAD | |
доллар США / канадский доллар | |
Размер лота | 100 000 |
Мин сделка, лот | 0,01 |
Макс сделка, лот | 5,00 |
Макс плечо | 500 |
Своп шорт | -28,80 |
Своп лонг | -42,31 |
USDCHF | |
доллар США / швейцарский франк | |
Размер лота | 100 000 |
Мин сделка, лот | 0,01 |
Макс сделка, лот | 5,00 |
Макс плечо | 500 |
Своп шорт | -22,26 |
Своп лонг | -32,70 |
USDHKD | |
Доллар США / Гонконгский доллар | |
Размер лота | 100 000 |
Мин сделка, лот | 0,01 |
Макс сделка, лот | 5,00 |
Макс плечо | 500 |
Своп шорт | -23,11 |
Своп лонг | -20,50 |
USDJPY | |
доллар США / японская иена | |
Размер лота | 100 000 |
Мин сделка, лот | 0,01 |
Макс сделка, лот | 5,00 |
Макс плечо | 500 |
Своп шорт | -43,07 |
Своп лонг | -31,84 |
USDNOK | |
Доллар США / норвежская крона | |
Размер лота | 100 000 |
Мин сделка, лот | 0,01 |
Макс сделка, лот | 5,00 |
Макс плечо | 500 |
Своп шорт | -28,77 |
Своп лонг | -25,52 |
USDPLN | |
Доллар США / польский злотый | |
Размер лота | 100 000 |
Мин сделка, лот | 0,01 |
Макс сделка, лот | 5,00 |
Макс плечо | 500 |
Своп шорт | -11,72 |
Своп лонг | -12,70 |
USDRUB | |
Доллар США / Российский рубль | |
Размер лота | 100 000 |
Мин сделка, лот | 0,01 |
Макс сделка, лот | 5,00 |
Макс плечо | 100 |
Своп шорт | 639,50 |
Своп лонг | -964,12 |
USDSEK | |
Доллар США / Шведская крона | |
Размер лота | 100 000 |
Мин сделка, лот | 0,01 |
Макс сделка, лот | 5,00 |
Макс плечо | 500 |
Своп шорт | -29,62 |
Своп лонг | -26,27 |
XAGUSD | |
серебро / доллар США | |
Размер лота | 5 000 |
Мин сделка, лот | 0,01 |
Макс сделка, лот | 5,00 |
Макс плечо | 100 |
Своп шорт | -5,71 |
Своп лонг | -6,43 |
XAUUSD | |
золото / доллар США | |
Размер лота | 100 |
Мин сделка, лот | 0,01 |
Макс сделка, лот | 5,00 |
Макс плечо | 100 |
Своп шорт | -489,35 |
Своп лонг | -551,82 |