Instruments
Summary
Specification | Description |
---|---|
Number of instruments |
Currency pairs - 40 Currency baskets - 8 Crypto currencies - 2 |
Margin Call Level | ≤100% |
Stop Out Level | ≤50% |
Execution Type | Market |
Maximum Orders | 100 |
Maximum Open Position (in lots) |
Forex - 5 Forex Nano - 100 Currency baskets - 1 |
MT5 Server Time | Summer Time (Daylight-Saving) GMT+3 Winter Time (Standard) GMT+2 |
Instruments
Instrument | Name | Lot size | Min Lot | Max Lot | Max Lev | Swap Short | Swap Long |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | Australian Dollar / Canadian Dollar | 100,000 | 0.01 | 5.00 | 500 | -19.46 | -30.44 |
AUDCHF | Australian Dollar / Swiss Franc | 100,000 | 0.01 | 5.00 | 500 | -35.10 | -3.47 |
AUDJPY | Australian Dollar / Japanese Yen | 100,000 | 0.01 | 5.00 | 500 | -29.44 | -23.13 |
AUDNZD | Australian Dollar / New Zealand Dollar | 100,000 | 0.01 | 5.00 | 500 | -24.00 | -37.53 |
AUDUSD | Australian Dollar / US Dollar | 100,000 | 0.01 | 5.00 | 500 | -18.91 | -20.08 |
CADCHF | Canadian Dollar / Swiss Franc | 100,000 | 0.01 | 5.00 | 500 | -43.80 | 0.86 |
CADJPY | Canadian Dollar / Japanese Yen | 100,000 | 0.01 | 5.00 | 500 | -39.21 | -19.31 |
CHFJPY | Swiss Frank / Japanese Yen | 100,000 | 0.01 | 5.00 | 500 | -11.36 | -64.36 |
EURAUD | Euro / Australian Dollar | 100,000 | 0.01 | 5.00 | 500 | -16.19 | -66.85 |
EURCAD | Euro / Canadian Dollar | 100,000 | 0.01 | 5.00 | 500 | -6.34 | -68.26 |
EURCHF | Euro / Swiss Franc | 100,000 | 0.01 | 5.00 | 500 | -34.88 | -22.78 |
EURGBP | Euro / Great Britain Pound | 100,000 | 0.01 | 5.00 | 500 | -9.02 | -38.45 |
EURJPY | Euro / Japanese Yen | 100,000 | 0.01 | 5.00 | 500 | -20.04 | -58.54 |
EURNOK | Euro / Norwegian Krone | 100,000 | 0.01 | 5.00 | 500 | -11.96 | -44.99 |
EURNZD | Euro / New Zealand Dollar | 100,000 | 0.01 | 5.00 | 500 | -7.82 | -84.15 |
EURRUB | Euro / Russian Ruble | 100,000 | 0.01 | 5.00 | 100 | 1,835.11 | -2,636.47 |
EURUSD | Euro / US Dollar | 100,000 | 0.01 | 5.00 | 500 | -10.49 | -47.79 |
GBPAUD | Great Britain Pound / Australian Dollar | 100,000 | 0.01 | 5.00 | 500 | -49.08 | -48.11 |
GBPCAD | Great Britain Pound vs Canadian Dollar | 100,000 | 0.01 | 5.00 | 500 | -34.48 | -52.82 |
GBPCHF | Great Britain Pound / Swiss Franc | 100,000 | 0.01 | 5.00 | 500 | -61.74 | -5.74 |
GBPJPY | Great Britain Pound / Japanese Yen | 100,000 | 0.01 | 5.00 | 500 | -51.96 | -40.00 |
GBPNZD | Great Britain / New Zealand Dollar | 100,000 | 0.01 | 5.00 | 500 | -42.51 | -65.12 |
GBPUSD | British Pound / US Dollar | 100,000 | 0.01 | 5.00 | 500 | -33.42 | -34.78 |
NZDCAD | New Zealand Dollar / Canadian Dollar | 100,000 | 0.01 | 5.00 | 500 | -22.53 | -22.53 |
NZDCHF | New Zealand Dollar / Swiss Franc | 100,000 | 0.01 | 5.00 | 500 | -35.53 | 0.70 |
NZDJPY | New Zealand Dollar / Japanese Yen | 100,000 | 0.01 | 5.00 | 500 | -31.81 | -15.67 |
NZDUSD | New Zealand Dollar / US Dollar | 100,000 | 0.01 | 5.00 | 500 | -20.95 | -14.26 |
USDCAD | US Dollar / Canadian Dollar | 100,000 | 0.01 | 5.00 | 500 | -28.80 | -42.31 |
USDCHF | US Dollar / Swiss Franc | 100,000 | 0.01 | 5.00 | 500 | -22.26 | -32.70 |
USDHKD | US Dollar / Hong Kong Dollar | 100,000 | 0.01 | 5.00 | 500 | -23.11 | -20.50 |
USDJPY | US Dollar / Japanese Yen | 100,000 | 0.01 | 5.00 | 500 | -43.07 | -31.84 |
USDNOK | US Dollar / Norwegian Krone | 100,000 | 0.01 | 5.00 | 500 | -28.77 | -25.52 |
USDPLN | US Dollar / Polish Zloty | 100,000 | 0.01 | 5.00 | 500 | -11.72 | -12.70 |
USDRUB | US Dollar / Russian Ruble | 100,000 | 0.01 | 5.00 | 100 | 639.50 | -964.12 |
USDSEK | US Dollar / Swedish Krona | 100,000 | 0.01 | 5.00 | 500 | -29.62 | -26.27 |
XAGUSD | Silver / US Dollar | 5,000 | 0.01 | 5.00 | 100 | -5.71 | -6.43 |
XAUUSD | Gold / US Dollar | 100 | 0.01 | 5.00 | 100 | -489.35 | -551.82 |
AUDCAD | |
---|---|
Australian Dollar / Canadian Dollar | |
Lot size | 100,000 |
Min Trade, Lot | 0.01 |
Max Trade, Lot | 5.00 |
Max Leverage, Lot | 500 |
Swap Short | -19.46 |
Swap Long | -30.44 |
AUDCHF | |
Australian Dollar / Swiss Franc | |
Lot size | 100,000 |
Min Trade, Lot | 0.01 |
Max Trade, Lot | 5.00 |
Max Leverage, Lot | 500 |
Swap Short | -35.10 |
Swap Long | -3.47 |
AUDJPY | |
Australian Dollar / Japanese Yen | |
Lot size | 100,000 |
Min Trade, Lot | 0.01 |
Max Trade, Lot | 5.00 |
Max Leverage, Lot | 500 |
Swap Short | -29.44 |
Swap Long | -23.13 |
AUDNZD | |
Australian Dollar / New Zealand Dollar | |
Lot size | 100,000 |
Min Trade, Lot | 0.01 |
Max Trade, Lot | 5.00 |
Max Leverage, Lot | 500 |
Swap Short | -24.00 |
Swap Long | -37.53 |
AUDUSD | |
Australian Dollar / US Dollar | |
Lot size | 100,000 |
Min Trade, Lot | 0.01 |
Max Trade, Lot | 5.00 |
Max Leverage, Lot | 500 |
Swap Short | -18.91 |
Swap Long | -20.08 |
CADCHF | |
Canadian Dollar / Swiss Franc | |
Lot size | 100,000 |
Min Trade, Lot | 0.01 |
Max Trade, Lot | 5.00 |
Max Leverage, Lot | 500 |
Swap Short | -43.80 |
Swap Long | 0.86 |
CADJPY | |
Canadian Dollar / Japanese Yen | |
Lot size | 100,000 |
Min Trade, Lot | 0.01 |
Max Trade, Lot | 5.00 |
Max Leverage, Lot | 500 |
Swap Short | -39.21 |
Swap Long | -19.31 |
CHFJPY | |
Swiss Frank / Japanese Yen | |
Lot size | 100,000 |
Min Trade, Lot | 0.01 |
Max Trade, Lot | 5.00 |
Max Leverage, Lot | 500 |
Swap Short | -11.36 |
Swap Long | -64.36 |
EURAUD | |
Euro / Australian Dollar | |
Lot size | 100,000 |
Min Trade, Lot | 0.01 |
Max Trade, Lot | 5.00 |
Max Leverage, Lot | 500 |
Swap Short | -16.19 |
Swap Long | -66.85 |
EURCAD | |
Euro / Canadian Dollar | |
Lot size | 100,000 |
Min Trade, Lot | 0.01 |
Max Trade, Lot | 5.00 |
Max Leverage, Lot | 500 |
Swap Short | -6.34 |
Swap Long | -68.26 |
EURCHF | |
Euro / Swiss Franc | |
Lot size | 100,000 |
Min Trade, Lot | 0.01 |
Max Trade, Lot | 5.00 |
Max Leverage, Lot | 500 |
Swap Short | -34.88 |
Swap Long | -22.78 |
EURGBP | |
Euro / Great Britain Pound | |
Lot size | 100,000 |
Min Trade, Lot | 0.01 |
Max Trade, Lot | 5.00 |
Max Leverage, Lot | 500 |
Swap Short | -9.02 |
Swap Long | -38.45 |
EURJPY | |
Euro / Japanese Yen | |
Lot size | 100,000 |
Min Trade, Lot | 0.01 |
Max Trade, Lot | 5.00 |
Max Leverage, Lot | 500 |
Swap Short | -20.04 |
Swap Long | -58.54 |
EURNOK | |
Euro / Norwegian Krone | |
Lot size | 100,000 |
Min Trade, Lot | 0.01 |
Max Trade, Lot | 5.00 |
Max Leverage, Lot | 500 |
Swap Short | -11.96 |
Swap Long | -44.99 |
EURNZD | |
Euro / New Zealand Dollar | |
Lot size | 100,000 |
Min Trade, Lot | 0.01 |
Max Trade, Lot | 5.00 |
Max Leverage, Lot | 500 |
Swap Short | -7.82 |
Swap Long | -84.15 |
EURRUB | |
Euro / Russian Ruble | |
Lot size | 100,000 |
Min Trade, Lot | 0.01 |
Max Trade, Lot | 5.00 |
Max Leverage, Lot | 100 |
Swap Short | 1,835.11 |
Swap Long | -2,636.47 |
EURUSD | |
Euro / US Dollar | |
Lot size | 100,000 |
Min Trade, Lot | 0.01 |
Max Trade, Lot | 5.00 |
Max Leverage, Lot | 500 |
Swap Short | -10.49 |
Swap Long | -47.79 |
GBPAUD | |
Great Britain Pound / Australian Dollar | |
Lot size | 100,000 |
Min Trade, Lot | 0.01 |
Max Trade, Lot | 5.00 |
Max Leverage, Lot | 500 |
Swap Short | -49.08 |
Swap Long | -48.11 |
GBPCAD | |
Great Britain Pound vs Canadian Dollar | |
Lot size | 100,000 |
Min Trade, Lot | 0.01 |
Max Trade, Lot | 5.00 |
Max Leverage, Lot | 500 |
Swap Short | -34.48 |
Swap Long | -52.82 |
GBPCHF | |
Great Britain Pound / Swiss Franc | |
Lot size | 100,000 |
Min Trade, Lot | 0.01 |
Max Trade, Lot | 5.00 |
Max Leverage, Lot | 500 |
Swap Short | -61.74 |
Swap Long | -5.74 |
GBPJPY | |
Great Britain Pound / Japanese Yen | |
Lot size | 100,000 |
Min Trade, Lot | 0.01 |
Max Trade, Lot | 5.00 |
Max Leverage, Lot | 500 |
Swap Short | -51.96 |
Swap Long | -40.00 |
GBPNZD | |
Great Britain / New Zealand Dollar | |
Lot size | 100,000 |
Min Trade, Lot | 0.01 |
Max Trade, Lot | 5.00 |
Max Leverage, Lot | 500 |
Swap Short | -42.51 |
Swap Long | -65.12 |
GBPUSD | |
British Pound / US Dollar | |
Lot size | 100,000 |
Min Trade, Lot | 0.01 |
Max Trade, Lot | 5.00 |
Max Leverage, Lot | 500 |
Swap Short | -33.42 |
Swap Long | -34.78 |
NZDCAD | |
New Zealand Dollar / Canadian Dollar | |
Lot size | 100,000 |
Min Trade, Lot | 0.01 |
Max Trade, Lot | 5.00 |
Max Leverage, Lot | 500 |
Swap Short | -22.53 |
Swap Long | -22.53 |
NZDCHF | |
New Zealand Dollar / Swiss Franc | |
Lot size | 100,000 |
Min Trade, Lot | 0.01 |
Max Trade, Lot | 5.00 |
Max Leverage, Lot | 500 |
Swap Short | -35.53 |
Swap Long | 0.70 |
NZDJPY | |
New Zealand Dollar / Japanese Yen | |
Lot size | 100,000 |
Min Trade, Lot | 0.01 |
Max Trade, Lot | 5.00 |
Max Leverage, Lot | 500 |
Swap Short | -31.81 |
Swap Long | -15.67 |
NZDUSD | |
New Zealand Dollar / US Dollar | |
Lot size | 100,000 |
Min Trade, Lot | 0.01 |
Max Trade, Lot | 5.00 |
Max Leverage, Lot | 500 |
Swap Short | -20.95 |
Swap Long | -14.26 |
USDCAD | |
US Dollar / Canadian Dollar | |
Lot size | 100,000 |
Min Trade, Lot | 0.01 |
Max Trade, Lot | 5.00 |
Max Leverage, Lot | 500 |
Swap Short | -28.80 |
Swap Long | -42.31 |
USDCHF | |
US Dollar / Swiss Franc | |
Lot size | 100,000 |
Min Trade, Lot | 0.01 |
Max Trade, Lot | 5.00 |
Max Leverage, Lot | 500 |
Swap Short | -22.26 |
Swap Long | -32.70 |
USDHKD | |
US Dollar / Hong Kong Dollar | |
Lot size | 100,000 |
Min Trade, Lot | 0.01 |
Max Trade, Lot | 5.00 |
Max Leverage, Lot | 500 |
Swap Short | -23.11 |
Swap Long | -20.50 |
USDJPY | |
US Dollar / Japanese Yen | |
Lot size | 100,000 |
Min Trade, Lot | 0.01 |
Max Trade, Lot | 5.00 |
Max Leverage, Lot | 500 |
Swap Short | -43.07 |
Swap Long | -31.84 |
USDNOK | |
US Dollar / Norwegian Krone | |
Lot size | 100,000 |
Min Trade, Lot | 0.01 |
Max Trade, Lot | 5.00 |
Max Leverage, Lot | 500 |
Swap Short | -28.77 |
Swap Long | -25.52 |
USDPLN | |
US Dollar / Polish Zloty | |
Lot size | 100,000 |
Min Trade, Lot | 0.01 |
Max Trade, Lot | 5.00 |
Max Leverage, Lot | 500 |
Swap Short | -11.72 |
Swap Long | -12.70 |
USDRUB | |
US Dollar / Russian Ruble | |
Lot size | 100,000 |
Min Trade, Lot | 0.01 |
Max Trade, Lot | 5.00 |
Max Leverage, Lot | 100 |
Swap Short | 639.50 |
Swap Long | -964.12 |
USDSEK | |
US Dollar / Swedish Krona | |
Lot size | 100,000 |
Min Trade, Lot | 0.01 |
Max Trade, Lot | 5.00 |
Max Leverage, Lot | 500 |
Swap Short | -29.62 |
Swap Long | -26.27 |
XAGUSD | |
Silver / US Dollar | |
Lot size | 5,000 |
Min Trade, Lot | 0.01 |
Max Trade, Lot | 5.00 |
Max Leverage, Lot | 100 |
Swap Short | -5.71 |
Swap Long | -6.43 |
XAUUSD | |
Gold / US Dollar | |
Lot size | 100 |
Min Trade, Lot | 0.01 |
Max Trade, Lot | 5.00 |
Max Leverage, Lot | 100 |
Swap Short | -489.35 |
Swap Long | -551.82 |